订货编号 | 规格 | 单位 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | M2 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M2 6H7H6G | 付 | 件 | 49.00 | 收藏 | |
N/A | M2*0.25 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M2*0.25 6H7H6G | 付 | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | M2.2 4H-5H | 付 | 件 | 60.00 | 收藏 | |
N/A | M2.2 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M2.2*0.25 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M2.2*0.25 6H7H6G | 付 | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | M2.5 4H-5H | 付 | 件 | 57.00 | 收藏 | |
N/A | M2.5 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M2.5*0.35 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M2.5*0.35 6H7H6G | 付 | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | M3 4H-5H | 付 | 件 | 57.00 | 收藏 | |
N/A | M3 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M3*0.35 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M3*0.35 6H7H6G | 付 | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | M3.5 4H-5H | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M3.5 6H7H6G | 付 | 件 | 50.00 | 收藏 | |
N/A | M3.5*0.35 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M3.5*0.35 6H7H6G | 付 | 件 | 37.00 | 收藏 | |
N/A | M4 4H-5H | 付 | 件 | 38.00 | 收藏 | |
N/A | M4 6H7H6G | 付 | 件 | 34.00 | 收藏 | |
N/A | M4*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M4*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 37.00 | 收藏 | |
N/A | M4.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M4.5 6H7H6G | 付 | 件 | 42.00 | 收藏 | |
N/A | M4.5*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M4.5*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 45.00 | 收藏 | |
N/A | M5 4H-5H | 付 | 件 | 38.00 | 收藏 | |
N/A | M5 6H7H6G | 付 | 件 | 34.00 | 收藏 | |
N/A | M5*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M5*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 40.00 | 收藏 | |
N/A | M5.5*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M5.5*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 57.00 | 收藏 | |
N/A | M6 4H-5H | 付 | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | M6 6H7H6G | 付 | 件 | 34.00 | 收藏 | |
N/A | M6*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 49.00 | 收藏 | |
N/A | M6*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 42.00 | 收藏 | |
N/A | M6*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 53.00 | 收藏 | |
N/A | M6*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M7*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M7*1 6H7H6G | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M7*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M7*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M7*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M7*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 60.00 | 收藏 | |
N/A | M8 4H-5H | 付 | 件 | 44.00 | 收藏 | |
N/A | M8 6H7H6G | 付 | 件 | 34.00 | 收藏 | |
N/A | M8*1 4H-5H | 付 | 件 | 49.00 | 收藏 | |
N/A | M8*1 6H7H6G | 付 | 件 | 42.00 | 收藏 | |
N/A | M8*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M8*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M8*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M8*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 47.00 | 收藏 | |
N/A | M9*1.25 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M9*1.25 6H7H6G | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M9*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M9*1 6H7H6G | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M9*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M9*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M9*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M9*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 60.00 | 收藏 | |
N/A | M10 4H-5H | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M10 6H7H6G | 付 | 件 | 39.00 | 收藏 | |
N/A | M10*1.25 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M10*1.25 6H7H6G | 付 | 件 | 43.00 | 收藏 | |
N/A | M10*1 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M10*1 6H7H6G | 付 | 件 | 43.00 | 收藏 | |
N/A | M10*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M10*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 43.00 | 收藏 | |
N/A | M10*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 61.00 | 收藏 | |
N/A | M10*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M11*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M11*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 46.00 | 收藏 | |
N/A | M11*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M11*1 6H7H6G | 付 | 件 | 49.00 | 收藏 | |
N/A | M11*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M11*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 55.00 | 收藏 | |
N/A | M11*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M11*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 62.00 | 收藏 | |
N/A | M12 4H-5H | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M12 6H7H6G | 付 | 件 | 40.00 | 收藏 | |
N/A | M12*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M12*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 43.00 | 收藏 | |
N/A | M12*1.25 4H-5H | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M12*1.25 6H7H6G | 付 | 件 | 43.00 | 收藏 | |
N/A | M12*1 4H-5H | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M12*1 6H7H6G | 付 | 件 | 47.00 | 收藏 | |
N/A | M12*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M12*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M12*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M12*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M14 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M14 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M14*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M14*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M14*1.25 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M14*1.25 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M14*1 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M14*1 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M14*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M14*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M14*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M14*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M15*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M15*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 43.00 | 收藏 | |
N/A | M15*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M15*1 6H7H6G | 付 | 件 | 47.00 | 收藏 | |
N/A | M16 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M16 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M16*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 56.00 | 收藏 | |
N/A | M16*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 48.00 | 收藏 | |
N/A | M16*1 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M16*1 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M16*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M16*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M16*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M16*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M17*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M17*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M17*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M17*1 6H7H6G | 付 | 件 | 54.00 | 收藏 | |
N/A | M18 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M18 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M18*2 4H-5H | 付 | 件 | 57.00 | 收藏 | |
N/A | M18*2 6H7H6G | 付 | 件 | 50.00 | 收藏 | |
N/A | M18*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M18*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M18*1 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M18*1 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M18*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | M18*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M18*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | M18*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M20 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M20 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M20*2 4H-5H | 付 | 件 | 57.00 | 收藏 | |
N/A | M20*2 6H7H6G | 付 | 件 | 50.00 | 收藏 | |
N/A | M20*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M20*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M20*1 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M20*1 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M20*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | M20*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M20*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | M20*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M22 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M22 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M22*2 4H-5H | 付 | 件 | 57.00 | 收藏 | |
N/A | M22*2 6H7H6G | 付 | 件 | 50.00 | 收藏 | |
N/A | M22*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M22*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M22*1 4H-5H | 付 | 件 | 59.00 | 收藏 | |
N/A | M22*1 6H7H6G | 付 | 件 | 51.00 | 收藏 | |
N/A | M22*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | M22*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M22*0.5 4H-5H | 付 | 件 | 71.00 | 收藏 | |
N/A | M22*0.5 6H7H6G | 付 | 件 | 63.00 | 收藏 | |
N/A | M24 4H-5H | 付 | 件 | 72.00 | 收藏 | |
N/A | M24 6H7H6G | 付 | 件 | 64.00 | 收藏 | |
N/A | M24*2 4H-5H | 付 | 件 | 64.00 | 收藏 | |
N/A | M24*2 6H7H6G | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M24*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M24*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M24*1 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M24*1 6H7H6G | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M24*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 78.00 | 收藏 | |
N/A | M24*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M25*2 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M25*2 6H7H6G | 付 | 件 | 66.00 | 收藏 | |
N/A | M25*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M25*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 66.00 | 收藏 | |
N/A | M25*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M25*1 6H7H6G | 付 | 件 | 76.00 | 收藏 | |
N/A | M26*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M26*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 66.00 | 收藏 | |
N/A | M27 4H-5H | 付 | 件 | 72.00 | 收藏 | |
N/A | M27 6H7H6G | 付 | 件 | 64.00 | 收藏 | |
N/A | M27*2 4H-5H | 付 | 件 | 64.00 | 收藏 | |
N/A | M27*2 6H7H6G | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M27*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M27*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M27*1 4H-5H | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M27*1 6H7H6G | 付 | 件 | 58.00 | 收藏 | |
N/A | M27*0.75 4H-5H | 付 | 件 | 78.00 | 收藏 | |
N/A | M27*0.75 6H7H6G | 付 | 件 | 68.00 | 收藏 | |
N/A | M28*2 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M28*2 6H7H6G | 付 | 件 | 66.00 | 收藏 | |
N/A | M28*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M28*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 89.00 | 收藏 | |
N/A | M28*1 4H-5H | 付 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | M28*1 6H7H6G | 付 | 件 | 90.00 | 收藏 | |
N/A | M85*6 4H-5H | 付 | 件 | 437.00 | 收藏 | |
N/A | M85*6 6H7H6G | 付 | 件 | 360.00 | 收藏 | |
N/A | M85*4 4H-5H | 付 | 件 | 307.00 | 收藏 | |
N/A | M85*4 6H7H6G | 付 | 件 | 263.00 | 收藏 | |
N/A | M85*3 4H-5H | 付 | 件 | 300.00 | 收藏 | |
N/A | M85*3 6H7H6G | 付 | 件 | 251.00 | 收藏 | |
N/A | M85*2 4H-5H | 付 | 件 | 300.00 | 收藏 | |
N/A | M85*2 6H7H6G | 付 | 件 | 251.00 | 收藏 | |
N/A | M85*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 324.00 | 收藏 | |
N/A | M85*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 270.00 | 收藏 | |
N/A | M90*6 4H-5H | 付 | 件 | 437.00 | 收藏 | |
N/A | M90*6 6H7H6G | 付 | 件 | 360.00 | 收藏 | |
N/A | M90*4 4H-5H | 付 | 件 | 307.00 | 收藏 | |
N/A | M90*4 6H7H6G | 付 | 件 | 263.00 | 收藏 | |
N/A | M90*3 4H-5H | 付 | 件 | 300.00 | 收藏 | |
N/A | M90*3 6H7H6G | 付 | 件 | 251.00 | 收藏 | |
N/A | M90*2 4H-5H | 付 | 件 | 300.00 | 收藏 | |
N/A | M90*2 6H7H6G | 付 | 件 | 251.00 | 收藏 | |
N/A | M90*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 324.00 | 收藏 | |
N/A | M90*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 270.00 | 收藏 | |
N/A | M95*6 4H-5H | 付 | 件 | 540.00 | 收藏 | |
N/A | M95*6 6H7H6G | 付 | 件 | 451.00 | 收藏 | |
N/A | M95*4 4H-5H | 付 | 件 | 380.00 | 收藏 | |
N/A | M95*4 6H7H6G | 付 | 件 | 313.00 | 收藏 | |
N/A | M95*3 4H-5H | 付 | 件 | 347.00 | 收藏 | |
N/A | M95*3 6H7H6G | 付 | 件 | 295.00 | 收藏 | |
N/A | M95*2 4H-5H | 付 | 件 | 347.00 | 收藏 | |
N/A | M95*2 6H7H6G | 付 | 件 | 295.00 | 收藏 | |
N/A | M95*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 389.00 | 收藏 | |
N/A | M95*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 319.00 | 收藏 | |
N/A | M100*6 4H-5H | 付 | 件 | 540.00 | 收藏 | |
N/A | M100*6 6H7H6G | 付 | 件 | 451.00 | 收藏 | |
N/A | M100*4 4H-5H | 付 | 件 | 380.00 | 收藏 | |
N/A | M100*4 6H7H6G | 付 | 件 | 313.00 | 收藏 | |
N/A | M100*3 4H-5H | 付 | 件 | 347.00 | 收藏 | |
N/A | M100*3 6H7H6G | 付 | 件 | 295.00 | 收藏 | |
N/A | M100*2 4H-5H | 付 | 件 | 347.00 | 收藏 | |
N/A | M100*2 6H7H6G | 付 | 件 | 295.00 | 收藏 | |
N/A | M100*1.5 4H-5H | 付 | 件 | 389.00 | 收藏 | |
N/A | M100*1.5 6H7H6G | 付 | 件 | 319.00 | 收藏 |
本店商品规格齐全,请联系商家详谈!
普通螺纹量规(螺纹环规、螺纹塞规)适用于检测符合国家标准及国标标准的螺纹制件。符合GB标准。
编号 |
公称直径(mm) |
螺距(mm) |
质量(kg) |
||||||||
第1系列 |
第2系列 |
第3系列 | 粗牙 | 细牙 |
环规 |
塞规 |
|||||
923 924 |
1 | 0.25 | 0.20 | 0.0031 | 0.0006 | ||||||
1.1 | 0.25 | 0.20 | 0.0031 | 0.0006 | |||||||
1.2 |
|
0.25 |
0.20
|
|
|
|
|
0.0031 | 0.0006 | ||
1.4 |
0.30 |
0.20 |
|
|
|
|
0.0033 | 0.0006 | |||
1.6 | 0.35 | 0.20 | 0.0034 | 0.0006 | |||||||
1.8 |
0.35 |
0.20 |
|
|
|
|
0.0034 | 0.0007 | |||
2 |
|
0.40 |
0.25 |
|
|
|
|
0.0063 | 0.0006 | ||
2.2 |
0.45 |
0.25 |
|
|
|
|
0.0048 | 0.0007 | |||
2.5 |
|
0.45 |
0.35 |
|
|
|
|
0.0080 | 0.0007 | ||
3 |
|
0.50 |
0.35 |
|
|
|
|
0.0075 | 0.0008 | ||
3.5 |
0.60 |
0.35 |
|
|
|
|
0.0074 | 0.0008 | |||
4 |
|
0.70 |
0.50 |
|
|
|
|
0.0139 | 0.0010 | ||
4.5 | 0.75 | 0.50 | 0.0145 | 0.0017 | |||||||
5 |
|
0.80 |
0.50 |
|
|
|
|
0.0137 | 0.0013 | ||
5.5 | 0.50 | 0.0404 | 0.0022 | ||||||||
6 |
|
1.00 |
0.75 |
0.50 |
|
|
|
0.0146 | 0.0027 | ||
7 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.0396 | 0.0048 | ||||||
8 |
|
1.25 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
|
|
0.0340 | 0.0046 | ||
9 |
1.25 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.0385 | 0.0065 | |||||
10 |
|
1.50 |
1.25 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
|
0.0400 | 0.0074 | ||
11 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
|
0.0579 | 0.0112 | ||||
12 |
|
1.75 |
1.50 |
1.25 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.0715 | 0.0139 | ||
14 |
2.00 |
1.50 |
1.25 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.0805 | 0.0188 | |||
15 | 1.50 | 1.00 | 0.0853 | 0.0285 | |||||||
16 |
|
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
|
0.0762 | 0.0292 | ||
17 | 1.50 | 1.00 | 0.1318 | 0.0342 | |||||||
18 |
2.50 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.1360 | 0.0402 | |||
20 |
2.50 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.1290 | 0.0580 | |||
22 |
2.50 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.1630 | 0.0630 | |||
24 | 3.00 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.1800 | 0.0930 | ||||
25 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
|
0.1664 | 0.0776 | |||||
26 | 1.50 | 0.2491 | 0.0828 | ||||||||
27 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
|
0.1900 | 0.1350 | |||
28 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.2816 | 0.0938 | ||||||
30 | 3.50 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.75 |
0.3200 | 0.1630 | ||||
32 |
2.00 |
1.50 |
0.2241 | 0.1371 | |||||||
33 |
3.50 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.3500 | 0.2250 | |||
35 | 1.50 | 0.3136 | 0.1583 | ||||||||
36 | 4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.3700 | 0.2730 | |||||
38 | 1.50 | 0.2964 | 0.1815 | ||||||||
39 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
|
|
0.4300 | 0.3360 | |||
40 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.2905 | 0.2853 | ||||||
42 |
4.50 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.6300 | 0.4510 | ||||
45 |
4.50 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.6700 | 0.4890 | ||||
48 |
5.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.8000 | 0.5750 | ||||
50 |
|
3.00 |
2.00 |
1.50 |
|
0.4224 | 0.3441 | ||||
52 |
5.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.9000 | 0.6670 | ||||
55 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.6189 | 0.4949 | |||||
56 | 5.50 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
1.1000 | 0.9090 | ||||
58 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.6000 | 0.5464 | |||||
60 |
5.50 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
1.3000 | 1.0390 | ||||
62 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.7704 | 0.6457 | |||||
64 | 6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.8775 | 0.7556 | ||||
65 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
0.7381 | 0.7037 | |||||
68 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
1.0680 | 0.8464 | ||||
|
70 |
|
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50
|
1.0153 | 0.8939 | ||
72 |
|
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50
|
0.9240 | 0.8499 | |||
|
75 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 |
|
0.8865 | 0.9172 | |||
76
|
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50
|
1.3235 | 1.0450 | ||||
|
78 |
2.00 |
|
0.8474 | 0.9754 | ||||||
80 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.50 | 1.2445 | 1.1527 | ||||
82 | 2.00 | 1.2192 | 1.0851 | ||||||||
85 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
|
1.6574 | 1.2968 | ||||
90 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.5462 | 1.4468 | |||||
95 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
2.2098 | 1.6071 | |||||
100 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
2.0856 | 1.7418 | |||||
105 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
1.7500 | 1.7500 | |||||
110 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
3.5600 | 3.5600 | |||||
115 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
3.0800 | 3.0800 | |||||
120 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
3.5400 | 3.5400 | |||||
125 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
3.6900 | 3.6900 | |||||
130 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
4.8500 | 4.8500 | |||||
135 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
3.3244 | 3.9030 | |||||
140 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
4.6000 | 4.9000 | |||||
145 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
2.7375 | 4.7003 | |||||
150 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
2.00 |
4.3283 | 5.7790 | |||||
155 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
5.0230 | 6.2697 | ||||||
160 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
4.7352 | 6.7767 | ||||||
165 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
5.8288 | 7.3000 | ||||||
170 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
5.4354 | 7.8395 | ||||||
175 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
6.5152 | 8.3953 | ||||||
180 |
6.00 |
4.00 |
3.00 |
6.0980 | 8.9674 |