订货编号 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
1083066 | J23-40T | 台 | 45000.00 | 收藏 |
杭锻-冲床J23-40T
J23系列压力机
结构简单,操作方便,性能可靠,是目前应用最广泛的压力机。我公司生产的J23系列压力机品种齐全,规格有:J23-6.3、J23-10、J23-16、JD23-35、J23-63等各种标准规格的压力机之外,还生产具有同等功能,价廉物美,适用性强的各系列压力机,同时还生产适应市场需求的加大滑块行程,特大封闭高度的各种机型。
(提示:滑块行程加大后,请使用带平衡缸机型,使你使用更加平稳,滑块行程越大压力吨位相应减弱。)
名称Name\型号 Model | J23-40H | |
公称压力 Nominal capacity | 千牛kn | 400 |
公称力行程 Nominal pressure stroke | 毫米mm | 7 |
滑块行程次数 Strokes per minute | 次/分s.p.m | 45 |
滑块行程 Stroke of slide | 毫米mm | 80/100 |
最大封闭高度 Max.shut height | 毫米mm | 330/320 |
封闭高度调节量 Shut height adjustment | 毫米mm | 65 |
滑块中心至机身距离 Distance between Center of slide and frame | 毫米mm | 250 |
工作台尺寸(前后×左右) Bolster sizes (FB×LR) | 毫米mm | 460×700 |
工作台孔尺寸(φ×前后×左右) Hole dimensions in bed | 毫米mm | φ320×250×360 |
滑块底面尺寸(前后×左右 ) Bottom size of slide(FB×LR) | 毫米mm | 260×300 |
模柄孔尺寸(直径×深度) Size of the handle hole (Diameter×Depth) | 毫米mm | φ50×70 |
立拄间的距离 Distance between columns | 毫米mm | 340 |
工作台板厚度 Thickness of bolster plate | 毫米mm | 65 |
外形尺寸 (前后×左右×高度)Overall Dimensions(FB×LR×Height) | 毫米mm | 1721×1335×2488 |
主电动机 Main motor power | 千瓦 | Y112M-4 |
5.5 | ||
机床净重/毛重 Total net weight/gross weight | 千克kg | 3600/4100 |
基础螺杆尺寸(长×宽×深 )Base screw dimensions(Length×Width×Depth) | 毫米mm |
1060×750×800 |