订货编号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 220/380 | 1.1 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 1.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 2.2 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 3 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 4 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 5.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 7.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 |
型号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量T/h | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY90QJ5-50/8-1.1 | 220/380 |
1.1 |
1.5" | 96 | 扬程(m) | 60 | 58 | 56 | 50 | 45 | 38 | 30 |
XY90QJ5-75/10-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5" | 96 | 80 | 78 | 77 | 75 | 64 | 57 | 45 | |
XY90QJ5-100/14-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5" | 96 | 110 | 104 | 102 | 100 | 90 | 75 | 57 | |
XY90QJ5-125/20-3.0 | 380 | 3 | 1.5" | 96 | 145 | 136 | 132 | 125 | 112 | 95 | 70 | |
XY90QJ5-165/26-4.0 | 380 | 4 | 1.5" | 96 | 190 | 185 | 178 | 165 | 150 | 125 | 96 | |
XY90QJ5-215/34-5.5 | 380 | 5.5 | 1.5" | 96 | 250 | 240 | 230 | 215 | 195 | 162 | 120 | |
XY90QJ5-260/42-7.5 | 380 | 7.5 | 1.5" | 96 | 310 | 290 | 475 | 260 | 230 | 198 | 150 |
XY90系列特点: