订货编号 | 产品编号 | 起重量 | 最低高度 | 起升高度 | 调整高度 | 最高高度 | 净重 | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 97801 | 2000(KG) | 158(MM) | 90(MM) | 60(MM) | 308(MM) | 2.2(KG) | 台 | 101.00 | 收藏 | |
N/A | 97802 | 4000(KG) | 195(MM) | 125(MM) | 60(MM) | 380(MM) | 3.2(KG) | 台 | 118.00 | 收藏 | |
N/A | 97803 | 6000(KG) | 197(MM) | 125(MM) | 60(MM) | 382(MM) | 4(KG) | 台 | 144.00 | 收藏 | |
N/A | 97804 | 8000(KG) | 205(MM) | 125(MM) | 60(MM) | 390(MM) | 4.9(KG) | 台 | 169.00 | 收藏 | |
1093497 | 97805 | 10000(KG) | 205(MM) | 125(MM) | 60(MM) | 390(MM) | 5.5(KG) | 台 | 195.00 | 收藏 | |
N/A | 97807 | 16000(KG) | 225(MM) | 140(MM) | 60(MM) | 425(MM) | 7.8(KG) | 台 | 254.00 | 收藏 | |
N/A | 97808 | 20000(KG) | 244(MM) | 145(MM) | 60(MM) | 449(MM) | 10.6(KG) | 台 | 314.00 | 收藏 | |
N/A | 97809 | 32000(KG) | 285(MM) | 180(MM) | 465(MM) | 20.3(KG) | 台 | 594.00 | 收藏 | ||
N/A | 97810 | 50000(KG) | 300(MM) | 180(MM) | 480(MM) | 33(KG) | 台 | 934.00 | 收藏 |
1.本产品标示的吨位都是公吨数,而非市场上通常标示的美吨数(1公吨=1.1美吨)
2.真正确保额定载重吨位达到标示数值,保证了使用安全性
3.每台都经过1.5倍(97809、97810为1.25倍)额定吨位的超载测试,测试合格方可出厂,确保足够的承载安全系数(超载测试是在实验室条件下进行,使用时不可超载)
4.当承载达到1.15倍额定吨位时,安全阀自动开启进行自动卸载,承载不再上升,保证了使用安全性
5.活塞杆和泵芯表面镀硬铬,提高了耐用性
6.采用低凝点液压油,工作温度范围-30℃ ~ 60℃