订货编号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 单位 | 单价 | 数量 | 操作 |
N/A | 220/380 | 1.1 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 220/380 | 2.2 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 3 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 4 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 5.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 | |
N/A | 380 | 7.5 | "1.5""" | 96 | 件 | 询价 | 收藏 |
型号 | 电压V | 功率(KW) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量T/h | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY90QJ10-30/7-1.5 | 220/380 |
1.1 |
1.5" | 96 | 扬程(m) | 40 | 35 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
XY90QJ10-38/9-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5" | 96 | 50 | 41 | 38 | 35 | 30 | 25 | 18 | |
XY90QJ10-53/13-3.0 | 380 | 3 | 1.5" | 96 | 70 | 58 | 53 | 48 | 42 | 35 | 23 | |
XY90QJ10-75/17-4.0 | 380 | 4 | 1.5" | 96 | 90 | 80 | 75 | 68 | 58 | 45 | 32 | |
XY90QJ10-102/22-5.5 | 380 | 5.5 | 1.5" | 96 | 120 | 108 | 102 | 91 | 78 | 63 | 45 | |
XY90QJ10-121/28-7.5 | 380 | 7.5 | 1.5" | 96 | 150 | 131 | 121 | 110 | 95 | 78 | 56 |
XY90系列特点: